Material's Hardness Converter Table

Tensile
Strength
Vickers
Hardness
(F≥98N)
Ball
Indentation
Diameter
Brinell
Hardness
Rockwell
Hardness
N/mm² HV mm HB HRB HRC
0200 063 07.32 060
0210 065 07.22 062
0220 069 07.04 066
0225 070 06.99 067
0230 072 06.95 068
0240 075 06.82 071
0250 079 06.67 075
0255 080 06.63 076
0260 082 06.56 078
0270 085 06.45 081 41.00
0280 088 06.35 084 45.00
0290 091 06.25 087 49.00
0300 094 06.19 089 51.00
0305 095 06.16 090 52.00
0310 097 06.10 092 54.00
0320 100 06.01 095 56.00
0330 103 05.93 098 58.00
0335 105 05.87 100 59.00
0340 107 05.83 102 60.00
0350 110 05.75 105 62.00
0360 113 05.70 107 63.50
0370 115 05.66 109 64.50
0380 119 05.57 113 66.00
0385 120 05.54 114 67.00
0390 122 05.50 116 67.50
0400 125 05.44 119 69.00
0410 128 05.38 122 70.00
0415 130 05.33 124 71.00
0420 132 05.32 125 72.00
0430 135 05.26 128 73.00
0440 138 05.20 131 74.00
0450 140 05.17 133 75.00
0460 143 05.11 136 76.50
0465 145 05.08 138 77.00
0470 147 05.05 140 77.50
0480 150 05.00 143 78.50
0490 153 04.96 145 79.50
0495 155 04.93 147 80.00
0500 157 04.90 149 81.00
0510 160 04.86 152 81.50
0520 163 04.81 155 82.50
0530 165 04.78 157 83.00
0540 168 04.74 160 84.50
0545 170 04.71 162 85.00
0550 172 04.70 163 85.50
0560 175 04.66 166 86.00
0570 178 04.62 169 86.50
0575 180 04.59 171 87.00
0580 181 04.58 172
0590 184 04.54 175 88.00

Molds & Dies Website offers expert articles on plastic injection molds, sheet metal dies, high-pressure die casting, and aluminum extrusion for enthusiasts and professionals.

Subscribe Newsletter

Copyright © 2023 Molds & Dies | All Rights Reserved